Lista najpopularniejszych pierwszych imion osób zameldowanych w Polsce - stan na 21 stycznia 2020 r.
IMIONA MĘSKIE |
IMIONA ŻEŃSKIE |
||||
Lp. | IMIĘ | LICZBA WYSTĄPIEŃ | Lp. | IMIĘ | LICZBA WYSTĄPIEŃ |
1. | PIOTR | 699765 | 1. | ANNA | 1062211 |
2. | KRZYSZTOF | 658274 | 2. | MARIA | 621966 |
3. | ANDRZEJ | 574082 | 3. | KATARZYNA | 609051 |
4. | TOMASZ | 541307 | 4. | MAŁGORZATA | 585892 |
5. | JAN | 513625 | 5. | AGNIESZKA | 552338 |
6. | PAWEŁ | 512426 | 6. | BARBARA | 502950 |
7. | MICHAŁ | 487939 | 7. | EWA | 487395 |
8. | MARCIN | 453304 | 8. | KRYSTYNA | 446863 |
9. | STANISŁAW | 409657 | 9. | ELŻBIETA | 435925 |
10. | JAKUB | 403286 | 10. | MAGDALENA | 434106 |
11. | ADAM | 400011 | 11. | JOANNA | 407580 |
TOP 10 najpopularniejszych imion w 2019 roku
IMIONA MĘSKIE |
IMIONA ŻEŃSKIE |
||||
Lp. | IMIĘ | LICZBA WYSTĄPIEŃ | Lp. | IMIĘ | LICZBA WYSTĄPIEŃ |
1. | ANTONI | 8550 | 1. | ZUZANNA | 8456 |
2. | JAN | 8032 | 2. | JULIA | 8189 |
3. | JAKUB | 7966 | 3. | ZOFIA | 7737 |
4. | ALEKSANDER | 7432 | 4. | MAJA | 7435 |
5. | SZYMON | 7177 | 5. | HANNA | 7382 |
6. | FRANCISZEK | 6805 | 6. | LENA | 6815 |
7. | FILIP | 6169 | 7. | ALICJA | 5229 |
8. | MIKOŁAJ | 5786 | 8. | MARIA | 5139 |
9. | WOJCIECH | 5468 | 9. | OLIWIA | 4858 |
10. | ADAM | 4899 | 10. | AMELIA | 4732 |
Pełne zestawienie tych danych znajduje się poniżej.
Plik w formacie PDF zawiera spis imion z liczbą ich wystąpień w Polsce