Porównanie poziomu cen w krajach Europy - stan na rok 2019.

 

 

Dane pochodzą z Eurostatu, czyli europejskiego urzędu statystycznego - zostały opublikowane w 2020 roku.

 

M-ce Państwo  Rok 2019 Rok 2018 Rok 2008
1 Szwajcaria 162,0 151,9 120,0
2 Islandia 154,3 156,1 97,8
3 Norwegia 149,5 147,7 138,1
4 Dania 141,3 137,9 135,2
5 Irlandia 133,7 127,3 126,5
6 Luksemburg 131,1 126,6 113,1
7 Finlandia 126,7 122,5 117,1
8 Wielka Brytania 121,2 116,5 113,1
9 Szwecja 120,6 118,5 109,5
10 Holandia 116,5 112,1 102,4
11 Belgia 114,7 111,1 108,2
12 Francja 114,1 110,3 109,2
13 Austria 113,0 109,6 102,9
  Stany Zjednoczone   108,4 79,2
  Japonia   104,8 98,7
14 Niemcy 106,8 104,3 103,4
15 Włochy 102,7 100,6 99,9
  średnia EU (28 państw) 100,0 100,0 100,0
16 Hiszpania 96,6 92,5 94,6
17 Cypr 90,1 88,8 88,6
18 Słowenia 88,1 84,9 81,0
19 Portugalia 87,9 86,8 84,3
20 Malta 87,3 82,2 77,4
21 Grecja 86,6 84,2 90,6
22 Estonia 85,1 80,1 73,8
23 Słowacja 81,1 70,2 69,2
24 Łotwa 78,6 73,8 75,6
25 Czechy 74,6 70,8 72,3
26 Chorwacja 71,2 68,2 73,2
27 Litwa 69,5 65,7 64,4
28 Węgry 65,3 62,4 68,5
29 Polska 60,0 57,4 67,4
30 Czarnogóra 57,1 56,0 57,9
31 Albania 56,9 53,2 55,4
32 Serbia 56,6 53,6 55,6
33 Rumunia 54,9 52,8 59,2
34 Bośnia i Hercegowina 54,8 52,8 55,5
35 Bułgaria 52,8 50,6 50,1
36 Macedonia Północna 49,8 47,9 47,8
37 Turcja 47,1 43,4 65,5

Kolor zielony - państwa należące do Unii Europejskiej

Dla zainteresowanych tym zagadnieniem w Wikipedii można przejrzeć aktualną Listę państw świata według PKB informującą o względnej sile nabywczej w danym kraju czyli specjalnym sposobie porównania cen na świecie.