Potwierdzone przypadki COVID-19 w stosunku do populacji krajów - stan na 20.10.2020
Dane pochodzą z European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) za okres 1 styczeń - 20 październik 2020 roku.
Kolejność od największej liczby przypadków | Państwo | Ilość przypadków na milion mieszkańców |
Kontynent |
1 | San Marino | 1208 | Europa |
2 | Peru | 1027 | Ameryka Południowa |
3 | Belgia | 901 | Europa |
4 | Andora | 764 | Europa |
5 | Hiszpania | 732 | Europa |
6 | Boliwia | 730 | Ameryka Południowa |
7 | Brazylia | 728 | Ameryka Południowa |
8 | Chile | 716 | Ameryka Południowa |
9 | Ekwador | 703 | Ameryka Południowa |
10 | Meksyk | 674 | Ameryka Północna |
11 | Stany Zjednoczone | 668 | Ameryka Północna |
12 | Wielka Brytania | 648 | Europa |
13 | Włochy | 607 | Europa |
14 | Argentyna | 600 | Ameryka Południowa |
15 | Panama | 599 | Ameryka Centralna i Karaiby |
16 | Szwecja | 586 | Europa |
17 | Kolumbia | 575 | Ameryka Południowa |
18 | Francja | 519 | Europa |
19 | Macedonia Północna | 408 | Europa |
20 | Mołdawia | 401 | Europa |
21 | Holandia | 397 | Europa |
22 | Czarnogóra | 392 | Europa |
23 | Irlandia | 377 | Europa |
24 | Armenia | 371 | Bliski Wschód |
25 | Iran | 369 | Bliski Wschód |
26 | Kosowo | 339 | Europa |
27 | Rep. Południowej Afryki | 315 | Afryka |
28 | Bahamy | 313 | Ameryka Centralna i Karaiby |
29 | Rumunia | 312 | Europa |
30 | Bośnia i Hercegowina | 310 | Europa |
31 | Aruba | 309 | Ameryka Centralna i Karaiby |
32 | Izrael | 263 | Bliski Wschód |
33 | Honduras | 261 | Ameryka Centralna i Karaiby |
34 | Kanada | 259 | Ameryka Północna |
35 | Irak | 258 | Bliski Wschód |
36 | Kostaryka | 240 | Ameryka Centralna i Karaiby |
37 | Oman | 220 | Bliski Wschód |
38 | Portugalia | 217 | Europa |
39 | Luksemburg | 216 | Europa |
40 | Szwajcaria | 213 | Europa |
Wybrane inne państwa
- | Rosja | 169 | Azja (częściowo Europa) |
- | Czechy | 151 | Europa |
- | Bułgaria | 147 | Europa |
- | Ukraina | 132 | Europa |
- | Węgry | 130 | Europa |
- | Dania | 119 | Europa |
- | Niemcy | 118 | Europa |
- | Turcja | 112 | Azja (częściowo Europa) |
- | Austria | 103 | Europa |
- | Malta | 102 | Europa |
- | Polska | 98 | Europa |
- | Chorwacja | 93 | Europa |
- | Słowenia | 79 | Europa |
- | Katar | 77 | Bliski Wschód |
- | Finlandia | 63 | Europa |
- | Norwegia | 51 | Europa |
- | Grecja | 51 | Europa |
- | Zjedn. Emiraty Arabskie | 47 | Bliski Wschód |
- | Litwa | 44 | Europa |
- | Gruzja | 39 | Azja |
- | Australia | 35 | Australia i Oceania |
- | Islandia | 29 | Europa |
- | Słowacja | 18 | Europa |
- | Urugwaj | 15 | Ameryka Południowa |
- | Japonia | 13 | Azja |
- | Korea Południowa | 9 | Azja |
- | Nowa Zelandia | 5 | Australia i Oceania |
- | Singapur | 4 | Azja |
- | Chiny | 3 | Azja |
- | Tajlandia | 1 | Azja |